Name | First name | University | Team | Projects | |
---|---|---|---|---|---|
KARNFELT | Camilla | MC | IMT Atlantique | DIM | |
KASTRITSIS | Dimitrios | Doc | ENIB | DIM | |
KERBOEUF | Mickaël | MC | Université de Bretagne Occidentale | MOCS | |
KERDREUX | Jérôme | IR | IMT Atlantique | IHSEV | HAAL |
KERMARREC | Yvon | PU | IMT Atlantique | IRIS | HAAL |
KERN | Jonathan | Doc | IMT Atlantique | COM | |
KHALED | Israa | Doc | IMT Atlantique | IAS | |
KHAN | Faheem | Post-doc | Université de Bretagne Occidentale | COM | |
KHENCHAF | Ali | PU | ENSTA Bretagne | PIM | AI |
KILZI | Antoine | Doc | IMT Atlantique | IAS | |
KOBINA | Piriziwè | Doc | IMT Atlantique | IHSEV | CyruS |
KOEHL | Vincent | MC | Université de Bretagne Occidentale | IHSEV | |
KUBICKI | Sébastien | MC | ENIB | IHSEV | |
L'HOSTIS | Florence | IE | CNRS | SUPPORT | |
LABABIDI | Raafat | MC | ENSTA Bretagne | DIM | |
LAGADEC | Loïc | PU | ENSTA Bretagne | MOCS | CyruS |
LAHUEC | Cyril | MC | IMT Atlantique | IAS | |
LALAOUI HASSANI | Hicham | Doc | Université de Bretagne Sud | MOCS | |
LALLALI | Mounir | MC | Université de Bretagne Occidentale | MOCS | |
LANGLAIS | Charlotte | DE | IMT Atlantique | IAS |
Page(s): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29