Name | First name | University | Team | Projects | |
---|---|---|---|---|---|
LANNUZEL | Armelle | T | IMT Atlantique | SUPPORT | |
LAOT | Christophe | PU | IMT Atlantique | COM | |
LAOUAR | Amine | Doc | Université de Bretagne Sud | IHSEV | |
LAPOTRE | Vianney | MC | Université de Bretagne Sud | MOCS | CyruS |
LASQUELLEC | Sophie | MC | Université de Bretagne Occidentale | MF | |
LAUR | Vincent | PU | Université de Bretagne Occidentale | MF | |
LAURENT | Paul | MC | Université de Bretagne Occidentale | DIM | |
LAURENT | Johann | MC | Université de Bretagne Sud | MOCS | AI, ICTO |
LAVAUR | Léo | Doc | IMT Atlantique | IRIS | |
LE | Vinh Hoang Son | Doc | IMT Atlantique | IAS | |
LE BARS | Fabrice | MC | ENSTA Bretagne | PRASYS | Systems of Drones |
LE BERRE | Denis | MC | Université de Bretagne Occidentale | DIM | |
LE BIDAN | Raphaël | MC | IMT Atlantique | COM | |
LE BIGOT | Nathalie | MC | Université de Bretagne Occidentale | IHSEV | |
LE BONO | Cédric | Doc | IMT Atlantique | IHSEV | |
LE BORGNE | Fabien | Doc | Université de Bretagne Occidentale | DIM | |
LE CAILLEC | Jean-Marc | PU | IMT Atlantique | PRASYS | |
LE CHENADEC | Gilles | MC | ENSTA Bretagne | PRASYS | AI |
LE DEUNF | Julian | Doc | IMT Atlantique | DECIDE | |
LE GALL | Thierry | IR | IMT Atlantique | TOMS |
Page(s): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29