Name | First name | University | Team | Projects | |
---|---|---|---|---|---|
LAGADEC | Loïc | PU | ENSTA Bretagne | MOCS | CyruS |
LAHUEC | Cyril | MC | IMT Atlantique | IAS | |
LALAOUI HASSANI | Hicham | Doc | Université de Bretagne Sud | MOCS | |
LALLALI | Mounir | MC | Université de Bretagne Occidentale | MOCS | |
LANGLAIS | Charlotte | DE | IMT Atlantique | IAS | |
LANNUZEL | Armelle | T | IMT Atlantique | SUPPORT | |
LAOT | Christophe | PU | IMT Atlantique | COM | |
LAOUAR | Amine | Doc | Université de Bretagne Sud | IHSEV | |
LAPOTRE | Vianney | MC | Université de Bretagne Sud | MOCS | CyruS |
LASQUELLEC | Sophie | MC | Université de Bretagne Occidentale | MF | |
LAUR | Vincent | PU | Université de Bretagne Occidentale | MF | |
LAURENT | Paul | MC | Université de Bretagne Occidentale | DIM | |
LAURENT | Johann | MC | Université de Bretagne Sud | MOCS | AI, ICTO |
LAVAUR | Léo | Doc | IMT Atlantique | IRIS | |
LE BARS | Fabrice | MC | ENSTA Bretagne | PRASYS | Systems of Drones |
LE BERRE | Denis | MC | Université de Bretagne Occidentale | DIM | |
LE BIDAN | Raphaël | MC | IMT Atlantique | COM | |
LE BIGOT | Nathalie | MC | Université de Bretagne Occidentale | IHSEV | |
LE BONO | Cédric | Doc | IMT Atlantique | IHSEV | |
LE BORGNE | Fabien | Doc | Université de Bretagne Occidentale | DIM |
Page(s): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30