Name | First name | University | Team | Projects | |
---|---|---|---|---|---|
LE ROY | Marc | MC | Université de Bretagne Occidentale | DIM | |
LE SAUX WIEDERHOLD | Elisabeth | MC | Université de Bretagne Sud | DECIDE | |
LECORNU | Laurent | MC | IMT Atlantique | DECIDE | AI |
LEGELEUX | Amélie | Doc | Université de Bretagne Sud | IHSEV | AI |
LEGRIS | Michel | MC | ENSTA Bretagne | PRASYS | |
LEMARCHAND | Laurent | MC | Université de Bretagne Occidentale | MOCS | |
LENCA | Philippe | PU | IMT Atlantique | DECIDE | AI, HAAL |
LEONARDON | Mathieu | MC | IMT Atlantique | IAS | NeuCod |
LESCOP | Benoit | MC | Université de Bretagne Occidentale | MF | |
LESTEVEN | Nadine | SAR | IMT Atlantique | SUPPORT | |
LI | Yanhuang | Doc | IMT Atlantique | IRIS | |
LIOI | Giulia | MC | IMT Atlantique | IAS | |
LOHR | Christophe | MC | IMT Atlantique | IHSEV | HAAL |
LONGO | Matthieu | Doc | Université de Bretagne Occidentale | MF | |
LOUART | Maélic | Doc | ENSTA Bretagne | MOCS | |
LOZACHMEUR | Fabrice | Doc | Université de Bretagne Sud | MOCS | |
MAALOUF | Azar | IR | Université de Bretagne Occidentale | MF | |
MAHIEUX | Pierre | Doc | ENIB | IHSEV | |
MAISEL | Eric | MC | ENIB | IHSEV | |
MAJED | Aliah | Doc | ENSTA Bretagne | COM |
Page(s): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30