Name | First name | University | Team | Projects | |
---|---|---|---|---|---|
MAZUET | Julien | Doc | Université de Bretagne Occidentale | MOCS | |
MENARD | Jacky | MC | IMT Atlantique | IAS | |
MERLINI | Adrien | MC | IMT Atlantique | PIM | |
MEROUR | Véronique | ATR | Université de Bretagne Occidentale | SUPPORT | |
MESLI | Ouissem | Doc | Université de Bretagne Sud | MOCS | |
MESSIE | Vincent | Doc | IMT Atlantique | TOMS | |
MEYER | Patrick | PU | IMT Atlantique | DECIDE | AI |
MILON | Johann | Doc | Université de Bretagne Sud | MOCS | |
MITRIAKOV | Andrei | Doc | IMT Atlantique | IHSEV | |
MOGA | Sorin | MC | IMT Atlantique | DECIDE | AI |
MOHAMMADI | Mehrdad | MC | IMT Atlantique | DECIDE | |
MOHYDEEN | Ali | Post-doc | IMT Atlantique | IAS | |
MOITIE | Rodéric | IE | ENSTA Bretagne | PRASYS | |
MONIÈRE | Camille | Doc | Université de Bretagne Sud | IAS | |
MONIN | François | MC | Université de Bretagne Occidentale | IRIS | |
MOPIN | Irène | Doc | ENSTA Bretagne | PRASYS | |
MOREAU | Guillaume | PU | IMT Atlantique | IHSEV | |
MOREL | Pascal | MC | ENIB | DIM | |
MOREL | Gael | MC | Université de Bretagne Sud | IHSEV | |
MORGE-ROLLET | Louis | Doc | ENSTA Bretagne | COM |
Page(s): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30