Name | First name | University | Team | Projects | |
---|---|---|---|---|---|
MESLI | Ouissem | Doc | Université de Bretagne Sud | MOCS | |
MESSIE | Vincent | Doc | IMT Atlantique | TOMS | |
MEYER | Patrick | PU | IMT Atlantique | DECIDE | AI |
MITRIAKOV | Andrei | Doc | IMT Atlantique | IHSEV | |
MOGA | Sorin | MC | IMT Atlantique | DECIDE | AI |
MOHAMMADI | Mehrdad | MC | IMT Atlantique | DECIDE | |
MOHYDEEN | Ali | Post-doc | IMT Atlantique | IAS | |
MOITIE | Rodéric | IE | ENSTA Bretagne | PRASYS | |
MONIÈRE | Camille | Doc | Université de Bretagne Sud | IAS | |
MONIN | François | MC | Université de Bretagne Occidentale | IRIS | |
MOPIN | Irène | Doc | ENSTA Bretagne | PRASYS | |
MOREAU | Guillaume | PU | IMT Atlantique | IHSEV | |
MOREL | Pascal | MC | ENIB | DIM | |
MOREL | Gael | MC | Université de Bretagne Sud | IHSEV | |
MORGE-ROLLET | Louis | Doc | ENSTA Bretagne | COM | |
MORIN-DUPONCHELLE | Guillaume | Doc | ENSTA Bretagne | PRASYS | |
MORTADA | Reda | Doc | ENSTA Bretagne | COM | |
MORVAN | Michel | MC | IMT Atlantique | DIM | |
MOUHOUBI | Oualid | Doc | IMT Atlantique | IAS | |
MOULINARD | Marie-Laure | MC | IMT Atlantique | DIM |
Page(s): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29