Name | First name | University | Team | Projects | |
---|---|---|---|---|---|
POIRIER | Franck | PU | Université de Bretagne Sud | IHSEV | HAAL |
POMETCU | Laura | Post-doc | Université de Bretagne Occidentale | DIM | |
PONCHART | Marie | IR | ENSTA Bretagne | PRASYS | |
POTELON | Benjamin | MC | Université de Bretagne Occidentale | DIM | |
POTTIER | Bernard | PU | Université de Bretagne Occidentale | MOCS | |
PRASAD | Rohit | Doc | Université de Bretagne Sud | MOCS | |
PROBST | Irvin | IR | ENSTA Bretagne | PRASYS | |
PUENTES | John | PU | IMT Atlantique | DECIDE | AI |
PUNNELIPARAMBIL | Anjurose | Doc | Université de Bretagne Sud | MOCS | |
PYNDIAH | Ramesh | PU | IMT Atlantique | COM | |
QUENDO | Cédric | PU | Université de Bretagne Occidentale | DIM | |
QUERREC | Ronan | PU | ENIB | IHSEV | |
QUIDU | Isabelle | MC | ENSTA Bretagne | PRASYS | AI, ICTO, Systems of Drones |
QUINTARD | Véronique | MC | ENIB | DIM | |
RADOI | Emanuel | PU | Université de Bretagne Occidentale | COM | |
RAMPONE | Thierry | MC | ENIB | DIM | |
RAUFFET | Philippe | MC | Université de Bretagne Sud | IHSEV | DFM |
RAULT | Gwénaël | Doc | Université de Bretagne Sud | DECIDE | |
REBAI | Issam | MC | IMT Atlantique | IHSEV | |
REIFFERS-MASSON | Alexandre | MC | IMT Atlantique | TOMS |
Page(s): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30