Name | First name | University | Team | Projects | |
---|---|---|---|---|---|
SAIED | Kassem | Doc | Université de Bretagne Sud | IAS | |
SALAUN | Goulven | ||||
SALIOU | Philippe | MC | Université de Bretagne Occidentale | MOCS | |
SALMON | François | Doc | Université de Bretagne Occidentale | IHSEV | |
Salwan ALWAN | Salwan | Doc | IMT Atlantique | PRASYS | |
SAMARAN | Flore | MC | ENSTA Bretagne | TOMS | |
SAOUDI | Samir | PU | IMT Atlantique | COM | |
SAOUTER | Yannick | CR | CNRS | IAS | |
SCHWAB | Romain | IR | ENSTA Bretagne | PRASYS | |
SEGARRA | Maria Teresa | MC | IMT Atlantique | IHSEV | |
SEGUIN | Cédric | IR | Université de Bretagne Sud | MOCS | |
SEGUIN | Fabrice | MC | IMT Atlantique | IAS | |
SENN | Eric | MC | Université de Bretagne Sud | MOCS | |
SEVAUX | Marc | PU | Université de Bretagne Sud | DECIDE | AI, DFM |
SHARAIHA | Ammar | PU | ENIB | DIM | |
SICOT | Guillaume | MC | ENSTA Bretagne | PRASYS | |
SIME | Jacqueline | Doc | ENIB | DIM | |
SIMON | Loick | Doc | Université de Bretagne Sud | IHSEV | |
SIMONIN | Jacques | DE | IMT Atlantique | DECIDE | |
SIMPSON | Grace | Doc | Université de Bretagne Occidentale | IRIS |
Page(s): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29