Name | First name | University | Team | Projects | |
---|---|---|---|---|---|
BARGUIL | Thomas | Doc | Université de Bretagne Sud | MOCS | |
BASIRATI | Mohadese | Doc | IMT Atlantique | DECIDE | |
BAZIN | Jean-Noël | IR | IMT Atlantique | IAS | |
BEESAU | Julie | IR | ENSTA Bretagne | TOMS | |
BEGOUT | Pierre | Doc | IMT Atlantique | IHSEV | |
BEL-HAJ-MAATI | Nada | Doc | IMT Atlantique | PIM | |
BELLO | Christophe | T | IMT Atlantique | COM | |
BELOUADAH | Eden | Doc | IMT Atlantique | IHSEV | |
BEN TAMOU | Abdelouahid | Doc | ENIB | TOMS | |
BEN YOUSSEF | Jamal | IR | CNRS | DIM | |
BENAÏCHOUCHE | Simon | Doc | IMT Atlantique | TOMS | |
BENEDICTO | Jessica | MC | Université de Bretagne Occidentale | DIM | |
BENFERHAT | Samia | Doc | Université de Bretagne Sud | MOCS | HAAL |
BENTIVEGNA | Florian | MC | ENIB | DIM | |
BENZINOU | Abdesslam | MC | ENIB | TOMS | AI |
BERALD-CATELO | Jean-Luc | AI | ENIB | DIM | |
BERROU | Claude | PU | IMT Atlantique | IAS | |
BERRUET | Pascal | PU | Université de Bretagne Sud | MOCS | HAAL |
BERTHEVAS | Jean-Luc | PEX | ENIB | SUPPORT | |
BERTHOLOM | Alain | IE | ENSTA Bretagne | PRASYS | Systems of Drones |
Page(s): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29