Name | First name | University | Team | Projects | |
---|---|---|---|---|---|
BESNARD | Martine | T | IMT Atlantique | SUPPORT | |
BEUGNARD | Antoine | PU | IMT Atlantique | MOCS | DFM |
BEVACQUA | Elisabetta | MC | ENIB | IHSEV | |
BEY AHMED KHERNACHE | Mohammed | Doc | Université de Bretagne Sud | MOCS | |
BIGARET | Sébastien | IR | IMT Atlantique | DECIDE | |
BIGOU | Karim | MC | Université de Bretagne Occidentale | MOCS | CyruS |
BILLON-COAT | Annick | SAR | ENSTA Bretagne | SUPPORT | |
BILLOT | Romain | PU | IMT Atlantique | DECIDE | AI |
BLANCHARD | Jérôme | IE | Université de Bretagne Sud | MOCS | |
BOCHER | Erwan | IR | CNRS | DECIDE | |
BOENNING | Hannah | Doc | ENSTA Bretagne | MOCS | |
BOIDOT | Corentin | Doc | ENIB | IHSEV | |
BOLLENGIER | Théotime | IR | ENSTA Bretagne | MOCS | |
BOMEL | Pierre | IR | Université de Bretagne Sud | MOCS | |
BONIZEC | Alexandre | Doc | Université de Bretagne Occidentale | DIM | |
BONTONOU | Myriam | Doc | IMT Atlantique | IAS | |
BORDERIEUX | Sylvain | Doc | ENSTA Bretagne | PIM | |
BOSSER | Pierre | MC | ENSTA Bretagne | PRASYS | |
BOSSER | Anne-Gwenn | MC | ENIB | IHSEV | AI |
BOTHOREL | Cécile | MC | IMT Atlantique | DECIDE | HAAL |
Page(s): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29