Name | First name | University | Team | Projects | |
---|---|---|---|---|---|
BRISSON | Laurent | MC | IMT Atlantique | DECIDE | |
BROSSEAU | Christian | PU | Université de Bretagne Occidentale | MF | |
BUITRAGO BERNAL | Alejandro | Doc | Université de Bretagne Occidentale | DIM | |
BUREL | Gilles | PU | Université de Bretagne Occidentale | COM | |
CAETANO | Lydie | IR | Université de Bretagne Sud | MOCS | |
CASSIANO | Fabio | Doc | ENSTA Bretagne | PRASYS | |
CASTEL | Vincent | MC | IMT Atlantique | DIM | |
CAZAU | Dorian | MC | ENSTA Bretagne | TOMS | |
CAZORLA | Romain | Doc | ENIB | IHSEV | |
CEXUS | Jean-Christophe | MC | ENSTA Bretagne | TOMS | |
CHAFFRE | Thomas | Doc | ENSTA Bretagne | PRASYS | AI |
CHAIRI | Youssef | Doc | Université de Bretagne Occidentale | DIM | |
CHAMPEAU | Joël | MC | ENSTA Bretagne | MOCS | DFM |
CHAMPION | Jefferson | Doc | Université de Bretagne Occidentale | DIM | |
CHARBONNIER | Bertrand | IR | IMT Atlantique | IHSEV | |
CHATTERJEE | Navonil | Post-doc | CNRS | MOCS | |
CHAUVIN | Christine | PU | Université de Bretagne Sud | IHSEV | DFM |
CHAVET | Cyrille | MC | Université de Bretagne Sud | MOCS | |
CHEN | Wang | Doc | IMT Atlantique | TOMS | |
CHEVAILLIER | Pierre | PU | ENIB | IHSEV | AI |
Page(s): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30