Name | First name | University | Team | Projects | |
---|---|---|---|---|---|
CHEVALIER | Alexis | MC | Université de Bretagne Occidentale | MF | |
CHI | Jacques | MC | ENIB | DIM | |
CHIKHAOUI | Amina | Doc | Université de Bretagne Occidentale | MOCS | |
CHONAVEL | Thierry | PU | IMT Atlantique | TOMS | |
CHOQUEUSE | Vincent | MC | ENIB | DIM | |
CLEMENT | Benoit | PU | ENSTA Bretagne | TOMS | AI, Systems of Drones |
CLOASTRE | Pascale | MC | Université de Bretagne Occidentale | PIM | |
COANT | Pascal | T | IMT Atlantique | PIM | |
COATANHAY | Arnaud | MC | ENSTA Bretagne | PIM | |
COLIN | Aurélien | IMT Atlantique | COM | ||
COLLIN | Ludovic | MC | Université de Bretagne Occidentale | COM | |
COLLINS JACKSON | Aryana | Doc | ENIB | IHSEV | |
COMBLET | Fabrice | MC | ENSTA Bretagne | PIM | |
CONAN | Anne-Claire | ATR | Université de Bretagne Occidentale | SUPPORT | |
CONDE CANENCIA | Laura | MC | Université de Bretagne Sud | IAS | |
COPPIN | Gilles | PU | IMT Atlantique | IHSEV | |
COTRET | Pascal | MC | ENSTA Bretagne | MOCS | |
COUPEZ | Jean-Philippe | DE | IMT Atlantique | DIM | |
COURCOUX-CARO | Milan | Doc | ENSTA Bretagne | TOMS | |
COUSSY | Philippe | PU | Université de Bretagne Sud | MOCS |
Page(s): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29